Reporte 2026
Quién Gana las Licitaciones en Chile
Análisis de los principales adjudicatarios de contratos públicos en ChileCompra.
1,247
Proveedores adjudicados
$2.1T CLP
Monto total adjudicado
42%
Concentración Top 10
Top 5 Adjudicatarios
| # | Proveedor | Sector | Contratos | Monto Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Empresa de Tecnología SpA 76.xxx.xxx-K | Tecnología | 47 | $4.2B |
| 2 | Constructora Nacional Ltda. 77.xxx.xxx-K | Construcción | 38 | $8.9B |
| 3 | Servicios Alimentarios S.A. 78.xxx.xxx-K | Alimentación | 62 | $3.1B |
| 4 | Consultora de Ingeniería SpA 76.xxx.xxx-K | Ingeniería | 29 | $2.8B |
| 5 | Distribuidora Médica Ltda. 79.xxx.xxx-K | Salud | 54 | $5.6B |
Distribución por Sector
Tecnología
28%
Construcción
22%
Salud
18%
Alimentación
15%
Servicios
12%
Otros
5%